| Produktionsrekorde des Honda Civic: | ||
| erreichte Stückzahl: |
Zeitpunkt: | Quelle: |
| 0 | 12. Juli 1972 | Honda Presse-Mitteilung vom 11.07.1972 |
| 24.024 | Ende 1972 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 161.861 | Ende 1973 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 392.585 | Ende 1974 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 752.894 | Ende 1975 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 1.000.000 | Juli 1976 | Jürgen Lewandowski: Honda Automobile, Fortschritt als Herausforderung, Südwest-Verlag München, S. 139 |
| 1.135.786 | Ende 1976 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 1.508.936 | Ende 1977 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 1.850.086 | Ende 1978 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 2.153.396 | Ende 1979 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 2.409.996 | Ende 1980 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 2.795.297 | Ende 1981 | Honda Presse-Mitteilung vom 08.12.1982 |
| 3.209.781 | Ende 1982 | Honda Presse-Mitteilung |
| 3.512.735 | Ende 1983 | Honda Presse-Mitteilung |
| 3.953.759 | Ende 1984 | Honda Presse-Mitteilung |
| 4.437.882 | Ende 1985 | Honda Presse-Mitteilung |
| 4.909.342 | Ende 1986 | Honda Presse-Mitteilung |
| 5.401.275 | Ende 1987 | Honda Presse-Mitteilung |
| 5.990.707 | Ende 1988 | Honda Presse-Mitteilung |
| 5.362.598 | Ende 1989 | Herbert
Schmitt/Gerhard Grindl: Automobiltechnisches Lexikon 1948 - 1998, Honda Deutschland 1999, S. 43 |
| 6.651.623 | Ende 1989 | Honda Presse-Mitteilung |
| 7.284.285 | Ende 1990 | Honda Presse-Mitteilung |
| 7.915.201 | Ende 1991 | Honda Presse-Mitteilung |
| 8.211.800 | Mai 1992 | Honda Presse-Mitteilung |
| 14.000.000 | 2002 | Civic. Ein Traum wird
30 Jahre jung, Honda Motor Europe (North) 2002, Broschüre Nr. 2201125, S. 2 |